כלי מקצועי ראשוני · ישראל 2026

המשכנתא שלכם
את התמונה המלאה לראשונה

משכנתא · שרידות · שוק הון · קנייה מול שכירות · מיחזור

פרטי הנכס והמשכנתא
ממוצע ארצי 2026: ~₪2.33M
מינימום 25% לנכס ראשון
25 שנים
יעד בנק ישראל: 1–3%
הרכב מסלולים ✓ סה"כ 100%מקס' 66% משתנים (ב"י)
סוג מסלול%ריבית %
ק"מ קבועה לא צמודה
4.5–5.5% · ללא הצמדה · לא ניתן לפרוע ללא קנס
ק"צ קבועה צמודה
2.5–3.5% · צמוד מדד · ריבית ריאלית נמוכה
פריים משתנה לא צמוד
פ−0.3% ≈ 5.2% · ללא קנס פירעון
מ"צ משתנה צמוד
3–4% · ריבית עוגן + צמוד מדד
מל"צ משתנה לא צמוד
4–5% · ריבית עוגן · משתנה כל 5 שנים
ריבית משוקללת: 4.41%
פריים נוכחי: 5.5% (ב"י 4.0%+1.5%)
נתוני הכנסה ועלויות
סכום הלוואה
1,500,000 ₪
75% מהשווי
תשלום חודשי (חודש 1)
8,288 ₪
46.0% מהכנסה
סך ריביות+הצמדה
1,330,010 ₪
89% מהקרן
סה"כ תשלומים
2,830,010 ₪
קרן + ריבית + הצמדה
מס רכישה
0 ₪
לפי תקנות 2026
עלות הכניסה
535,000 ₪
הון+מסים+עו"ד
סכנה! 46.0% מהכנסה – גבוה מאוד!
iמסלולים צמודים קיימים – התשלום יעלה עם אינפלציה 3%/שנה. מוצג תשלום חודש 1.
קרן מול ריבית – שנה אחר שנה
0K ₪30K ₪60K ₪90K ₪120K ₪150K ₪שנה 1שנה 4שנה 7שנה 10שנה 13שנה 16שנה 19שנה 22שנה 25
קרןריבית
יתרת הלוואה לאורך הזמן
0K ₪300K ₪600K ₪900K ₪1.2M ₪1.5M ₪שנה 1שנה 4שנה 7שנה 10שנה 13שנה 16שנה 19שנה 22שנה 25
לוח סילוקין שנתי
שנהתשלוםקרןריביתיתרה% ריבית
199,849 ₪34,147 ₪65,702 ₪1,480,721 ₪65.8%
2100,719 ₪36,060 ₪64,659 ₪1,459,552 ₪64.2%
3101,616 ₪38,082 ₪63,534 ₪1,436,357 ₪62.5%
4102,541 ₪40,218 ₪62,323 ₪1,410,996 ₪60.8%
5103,494 ₪42,475 ₪61,019 ₪1,383,317 ₪59.0%
6104,475 ₪44,859 ₪59,616 ₪1,353,158 ₪57.1%
7105,487 ₪47,378 ₪58,109 ₪1,320,348 ₪55.1%
8106,530 ₪50,040 ₪56,490 ₪1,284,705 ₪53.0%
9107,603 ₪52,852 ₪54,751 ₪1,246,035 ₪50.9%
10108,710 ₪55,823 ₪52,887 ₪1,204,132 ₪48.6%
11109,851 ₪58,963 ₪50,888 ₪1,158,777 ₪46.3%
12111,025 ₪62,280 ₪48,745 ₪1,109,737 ₪43.9%
13112,237 ₪65,786 ₪46,451 ₪1,056,765 ₪41.4%
14113,484 ₪69,490 ₪43,994 ₪999,598 ₪38.8%
15114,770 ₪73,404 ₪41,366 ₪937,956 ₪36.0%
16116,094 ₪77,540 ₪38,554 ₪871,543 ₪33.2%
17117,459 ₪81,911 ₪35,548 ₪800,043 ₪30.3%
18118,865 ₪86,530 ₪32,335 ₪723,122 ₪27.2%
19120,315 ₪91,412 ₪28,903 ₪640,422 ₪24.0%
20121,808 ₪96,571 ₪25,237 ₪551,567 ₪20.7%
21123,347 ₪102,023 ₪21,324 ₪456,155 ₪17.3%
22124,932 ₪107,785 ₪17,147 ₪353,759 ₪13.7%
23126,566 ₪113,875 ₪12,691 ₪243,927 ₪10.0%
24128,250 ₪120,312 ₪7,938 ₪126,177 ₪6.2%
25129,985 ₪127,115 ₪2,870 ₪0 ₪2.2%
Select text only
Important
More important
Most Important
Key phrase
Agree
Disagree